头衔持有人 | 重量等级 | 日期 | 地点 | 对手 | 方法 | 圆形的 | 导师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空的 | 飞行重量 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 超轻量级 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 最轻量级 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 超轻量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 羽量级 | 26-10-2019 | 比利时库尔塞勒斯 | 贾科莫·斯托奇诺(IT) | UD | 5 | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 24-11-2019 | 比利时法西安 | 艾哈迈德·阿里卡达(Ahmed Alikada) | UD | 5 | - |
![]() ![]() | 轻的 | 23-04-2016 | 撒丁岛Iglesias | 洛伦佐·皮拉斯(IT) | 决策(UD) | 5 | 安东尼奥·阿里亚斯(Antonio Alias) |
![]() ![]() | 超轻量 | 17-04-2010 | 乌克兰哈尔科夫 | Oganes Sarafyan(BY) | 决策(UD) | 3 | 叶夫根尼·科捷尔尼科夫(Evgeni Kotelnikov) |
![]() ![]() | 中量级 | 20-12-2015 | 希腊雅典 | 克里斯蒂安·扎赫(IT) | 决策(UD) | 5 | 埃米尔·伊里米亚(Emil Irimia) |
![]() ![]() | 超轻量级 | 30-01-2016 | 意大利都灵 | 卢卡斯(Lukasz Plawecki)(PL) | 决策(UD) | 5 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
空的 | 中量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超级中量级 | 09-07-2009 | 葡萄牙里斯本 | - | 决定(额外回合) | 4 | 罗德里格斯 |
![]() ![]() | 轻重量级 | 10-03-2017 | 捷克共和国布尔诺 | 凯文·博茨(德国) | KO | 1 | 彼得·拉马克 |
空的 | 超轻量级 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 轻量级 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 超轻量级 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 重量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超级重量级 | 05-02-2004 | 拉脱维亚里加 | 奥雷尔·博科奇(RO) | KO | 1 | 叶夫根尼·科特尔尼科夫(Evgeny Kotelnikov) |
首页 泰拳欧洲冠军