头衔持有人 | 重量等级 | 日期 | 位置 | 对手 | 方法 | 回合 | 主管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空的 | 飞行重量 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 13-06-2015 | 法国尼斯 | 杰罗姆·阿迪松(FR) | 将军澳(医生补给) | 6 | 哈比卜·巴基尔(Habib Bakir) |
![]() ![]() | 最轻量级 | 15-06-2019 | 法国尼斯 | 杰罗姆·阿迪松(FR) | 将军澳 | 6 | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 20-11-2010 | 波兰安德里乔 | 托马斯·塔德雷纳克(SK) | 决策(UD) | 5 | 塞扎里·波德拉萨(Cezary Podraza) |
![]() ![]() | 羽量级 | 15-06-2019 | 法国尼斯 | 乔纳森·帕斯托里诺(Jonathan Pastorino) | UD | 12 | 哈比卜·巴基尔(Habib Bakir) |
![]() ![]() | 超轻量级 | 22-04-2017 | 法国尼斯 | 乔纳森·帕斯托里诺(Jonathan Pastorino) | UD | 12 | 哈比卜·巴基尔(Habib Bakir) |
![]() ![]() | 轻巧的 | 13-09-2014 | 北爱尔兰贝尔法斯特 | 保罗·罗纳(Paolo Renna) | KO | 5 | 阿黛尔·罗宾逊(Adele Robinson) |
![]() ![]() | 超轻量 | 15-06-2019 | 法国尼斯 | 米哈尔·杜本(SK) | 将军澳 | 4 | - |
![]() ![]() | 中量级 | 08-10-2011 | 法国马赞 | 马里奥·阿加蒂奇(HR) | KO | 4 | 哈比卜·巴基尔(Habib Bakir) |
![]() ![]() | 超轻量级 | 11-12-2010 | 法国阿格德 | 埃里克·施密特(FR) | 将军澳(裁判停发) | 9 | 哈比卜·巴基尔(Habib Bakir) |
空的 | 中量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超级中量级 | 12-12-2008 | 西班牙巴塞罗那 | Bernard Merche(法国) | 决策(UD) | 5 | 里卡多·佩雷斯(Ricardo Perez) |
空的 | 轻重量级 | - | - | - | - | - | - |
空的 | 超轻量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 轻量级 | 14-07-2012 | 伦敦,英国 | 皮奥特·科尔皮卡(PL) | KO | 4 | 埃米尔·伊里米亚(Emil Irimia) |
![]() ![]() | 超轻量级 | 14-03-2016 | 伦敦,英国 | 布莱恩·康纳(英国) | KO | 1 | 埃米尔·伊里米亚(Emil Irimia) |
空的 | 重量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超级重量级 | 11-04-2009 | 葡萄牙里斯本 | 大卫·马查多(PT) | 消音(UD) | 12 | 保罗·玛格海斯(Paulo Magalhaes) |
首页 全接触世界冠军