头衔持有人 | 重量等级 | 日期 | 位置 | 对手 | 方法 | 回合 | 主管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空的 | 飞行重量 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 26-11-2011 | 白俄罗斯明斯克 | 阿列克谢亚宁(UA) | 决策(UD) | 5 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
![]() ![]() | 最轻量级 | 16-12-2017 | 西班牙蓬费拉达 | 若昂·贡萨尔维斯(PT) | UD | 5 | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 01-10-2017 | 阿根廷莫雷诺 | 特里斯坦·加埃塔诺(FR) | UD | 5 | 费尔南多·穆诺兹 |
![]() ![]() | 羽量级 | 28-11-2020 | 新西兰奥克兰 | Rasy Soth(柬埔寨/新西兰) | 将军澳(裁判停发) | 2 | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 09-03-2013 | 丹麦奥尔胡斯 | Ruslan Pathonka(丹麦) | 将军澳(医生补给) | 3 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
![]() ![]() | 轻巧的 | 14-12-2013 | 澳大利亚黄金海岸 | 迈克尔·汤普森(澳大利亚) | 决策(SD) | 5 | 帕尔维兹·伊斯肯德洛夫 |
![]() ![]() | 超轻量 | 26-11-2011 | 白俄罗斯明斯克 | 鲁斯兰·库什尼连科(UA) | 决策(UD) | 3 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
![]() ![]() | 中量级 | 22-04-2019 | 布鲁塞尔,比利时 | Arman Hamberyan(比利时) | 将军澳(医生的停职) | 4 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
![]() ![]() | 超轻量级 | 22-04-2019 | 布鲁塞尔,比利时 | 乔·克雷文(英国) | 将军澳(裁判停发) | 4 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
![]() ![]() | 中量级 | 02-06-2017 | 澳大利亚珀斯 | 山姆·高夫(英国) | 将军澳 | 3 | 帕尔维兹·伊斯肯德洛夫 |
空的 | 超级中量级 | - | - | - | - | 5 | - |
空的 | 轻重量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 超轻量级 | 01-04-2011 | 塞浦路斯尼科西亚 | 约旦·科廖夫(BG) | 将军澳 | 4 | 克里斯·克里斯多夫(Chris Christodoulou) |
![]() ![]() | 轻量级 | 19-12-15 | 俄罗斯莫斯科 | 丹尼尔·亚历山德鲁(RO) | KO(膝盖) | 2 | 谢尔盖·布西金(Sergey Busygin) |
空的 | 超轻量级 | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | 重量级 | 14-12-2013 | 澳大利亚黄金海岸 | Henriques Zowa(AO) | 将军澳(左肘) | 2 | 帕尔维兹·伊斯肯德洛夫 |
![]() ![]() | 超级重量级 | 22-04-2019 | 布鲁塞尔,比利时 | 布鲁诺·苏萨诺(PT) | 将军澳(医生的停职) | 2 | 奥斯曼·伊金(Osman Yigin) |
家 泰拳世界冠军